LEMMINGENTRY WATSON
50 10 9 5 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 3 0 1 0
0 268 21 32 0
0 105 35 1 640
0 105 67 1 640
0 105 76 1 640
0 100 31 26 640
0 126 38 26 640
0 152 46 26 640
0 131 48 1 640
0 131 79 1 640
0 157 56 1 640
0 157 81 1 640
0 261 95 32 0
0 219 95 32 0
0 177 95 32 0
0 135 95 32 0
0 93 95 32 0
0 153 -2 8 0
0 172 -3 22 0
0 192 -3 22 0
0 193 17 8 0
0 210 15 32 0
0 240 26 7 640
0 265 -5 1 640
0 247 -16 33 0
0 207 -3 32 0
0 280 1 32 0
0 312 21 9 0
0 324 1 21 0
0 344 2 9 0
0 303 94 32 0
0 345 94 32 0
0 321 74 39 0
0 341 74 39 0
0 314 54 53 0
0 334 54 53 0
0 75 83 53 0
0 53 63 51 0
0 31 43 51 0
0 75 21 52 0
0 44 83 53 0
0 135 -44 0 0
0 164 135 13 0
1 268 72 2 0
2 292 72 1 0
2 268 72 1 0
2 96 4 0 0
