SHOULD BE A DODDLE
50 40 20 4 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 1 0
0 303 33 8 0
0 135 71 3 0
0 258 86 4 0
0 303 84 4 0
0 274 73 4 0
0 310 74 4 0
0 353 85 4 0
0 262 76 1 0
0 59 69 3 0
0 99 69 3 0
0 4 -5 5 0
0 3 48 6 0
0 10 -53 6 0
0 55 -6 4 0
0 108 -5 4 0
0 152 -9 4 0
0 211 -6 4 0
0 268 -7 4 0
0 321 -4 4 0
0 353 -8 4 0
0 402 -2 5 0
0 365 63 6 0
0 352 -14 3 0
0 48 71 2 0
0 53 69 19 0
0 68 69 19 0
0 88 66 19 0
0 97 66 19 0
0 110 68 19 0
0 126 66 19 0
0 144 66 19 0
0 152 67 19 0
0 167 68 19 0
0 278 70 19 0
0 348 76 19 0
0 334 74 19 0
0 363 77 19 0
0 380 77 18 0
0 199 78 19 0
0 185 67 17 0
0 261 72 16 0
0 90 13 33 0
0 123 16 33 0
0 191 11 33 0
0 256 12 33 0
0 337 16 33 0
0 306 13 33 0
0 223 14 33 0
0 166 12 34 0
0 144 14 34 0
0 132 17 34 0
0 109 14 34 0
0 64 24 34 0
0 50 19 34 0
0 35 18 34 0
0 202 10 35 0
0 277 13 35 0
0 227 15 37 0
0 183 12 37 0
0 109 13 37 0
0 167 12 38 0
0 177 12 38 0
0 181 12 38 0
0 273 11 38 0
0 320 12 38 0
0 241 17 39 0
0 95 13 39 0
0 160 13 39 0
0 139 17 40 0
0 389 36 40 0
0 397 39 40 0
0 372 40 40 0
0 352 18 41 0
0 391 36 41 0
0 206 -43 0 0
0 178 125 0 0
0 178 123 0 0
0 190 123 0 0
0 271 -43 0 0
0 216 80 17 0
0 258 79 16 0
1 348 56 2 0
2 348 52 1 0
2 376 52 1 0
2 68 44 0 0
