WORRA LORRA LEMMINGS
90 40 24 8 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 3 0 1 0
0 106 33 14 0
0 61 33 14 0
0 39 70 48 0
0 39 46 48 0
0 13 86 10 0
0 31 69 10 0
0 49 52 10 0
0 66 35 10 0
0 85 34 11 0
0 104 52 11 0
0 122 69 11 0
0 141 86 11 0
0 64 53 31 0
0 49 69 32 0
0 82 70 32 0
0 31 87 32 0
0 70 87 32 0
0 100 86 32 0
0 1022 39 43 0
0 17 39 42 0
0 33 39 42 0
0 1022 46 48 0
0 1022 70 48 0
0 1022 94 48 0
0 9 56 55 0
0 151 86 26 0
0 204 86 26 0
0 257 86 26 0
0 210 66 31 0
0 248 50 56 0
0 177 50 55 0
0 61 14 13 0
0 106 14 13 0
0 61 7 43 0
0 71 7 44 0
0 93 7 42 0
0 190 116 24 0
0 311 62 23 0
0 324 62 24 0
0 356 62 24 0
0 388 72 5 0
0 282 -45 36 0
0 181 -25 31 0
1 4 16 2 0
2 8 16 1 0
2 28 16 1 0
2 348 40 0 0
3 0 44 16 60
3 40 44 12 60
