IF ONLY THEY COULD FLY
80 40 30 5 30 30 30 30 30 30 30 30 0 0 1 0 1 0
0 349 10 23 0
0 311 10 23 0
0 1004 67 17 0
0 197 29 4 0
0 366 41 6 0
0 349 35 23 0
0 311 35 23 0
0 48 42 0 0
0 66 59 0 0
0 48 75 0 0
0 68 89 0 0
0 93 89 0 0
0 118 89 0 0
0 143 89 0 0
0 168 89 0 0
0 193 89 0 0
0 218 89 0 0
0 243 89 0 0
0 268 89 0 0
0 293 89 0 0
0 318 89 0 0
0 343 89 0 0
0 310 26 0 0
0 335 26 0 0
0 310 43 0 0
0 335 43 0 0
0 310 60 0 0
0 335 60 0 0
0 369 -2 4 0
0 369 22 4 0
0 364 40 5 0
0 68 95 11 0
0 116 95 11 0
0 164 95 11 0
0 212 95 11 0
0 260 95 11 0
0 308 95 11 0
0 320 95 11 0
0 353 89 13 0
0 396 88 13 0
0 404 88 13 0
0 388 -12 16 0
0 400 10 16 0
0 404 32 16 0
0 363 -15 16 0
0 164 43 10 0
0 197 5 4 0
0 197 -3 4 0
0 68 89 13 0
0 12 89 13 0
0 1 -12 17 0
0 1014 -5 17 0
0 1010 16 17 0
0 1008 37 17 0
0 1004 50 17 0
0 282 34 3 16
0 267 30 3 16
0 249 41 3 16
0 129 -29 0 0
0 195 139 0 0
0 194 -30 0 0
1 44 0 2 0
1 164 40 3 0
1 216 40 3 0
2 44 0 1 0
2 320 4 0 0
2 352 88 5 0
2 368 88 5 0
2 384 88 5 0
2 400 88 5 0
2 24 88 5 0
2 40 88 5 0
2 56 88 5 0
3 68 88 16 32
3 12 88 16 32
3 352 88 16 32
3 396 88 16 32
3 404 88 16 32
