NIGHTMARE ON LEM ST
20 2 2 5 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 3 0 1 0
0 332 55 38 0
0 374 55 38 0
0 312 55 39 0
0 270 47 38 0
0 270 67 38 0
0 270 27 38 0
0 289 17 38 0
0 247 17 38 0
0 289 87 38 0
0 247 87 38 0
0 205 87 38 0
0 163 87 38 0
0 121 87 38 0
0 79 87 38 0
0 79 59 38 0
0 79 39 38 0
0 79 19 38 0
0 163 67 38 0
0 163 47 38 0
0 205 56 38 0
0 183 27 38 0
0 141 27 38 0
0 67 61 41 0
0 55 61 41 0
0 43 61 41 0
0 31 61 41 0
0 11 57 1 0
0 11 40 3 0
0 10 22 35 0
0 20 -42 1 0
0 38 84 11 0
0 20 65 11 0
0 2 46 11 0
0 1008 29 11 0
0 1020 84 32 0
0 1002 65 32 0
0 984 48 32 0
0 993 85 31 0
0 349 75 26 0
0 107 -19 7 0
0 163 -20 7 0
0 315 -18 7 0
1 388 20 5 0
1 336 32 2 0
2 80 4 0 0
2 360 32 1 0
2 336 32 1 0
