KONBANWA LEMMING SAN
99 30 20 5 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 2 0 1 0
0 248 87 25 0
0 206 65 26 0
0 181 87 25 0
0 152 87 25 0
0 119 85 25 0
0 94 83 55 0
0 81 76 55 0
0 71 74 55 0
0 144 34 39 768
0 385 93 25 0
0 354 91 25 0
0 322 91 25 0
0 373 61 13 0
0 364 61 13 0
0 355 61 13 0
0 347 61 13 0
0 339 61 13 0
0 331 61 13 0
0 381 61 13 0
0 389 61 13 0
0 323 61 13 0
0 315 61 13 0
0 307 61 13 0
0 299 61 13 0
0 291 61 13 0
0 283 61 13 0
0 275 61 13 0
0 267 61 13 0
0 259 61 13 0
0 344 90 13 0
0 336 90 13 0
0 328 90 13 0
0 352 90 13 0
0 360 90 13 0
0 368 90 13 0
0 376 90 13 0
0 384 90 13 0
0 392 90 13 0
0 400 90 13 0
0 416 62 1 0
0 408 90 13 0
0 336 90 18 0
0 352 90 18 0
0 376 90 18 0
0 392 90 18 0
0 251 61 13 0
0 243 61 13 0
0 235 61 13 0
0 227 61 13 0
0 219 61 13 0
0 211 61 13 0
0 203 61 13 0
0 195 61 13 0
0 187 61 13 0
0 179 61 13 0
0 171 61 13 0
0 163 61 13 0
0 155 61 13 0
0 147 61 13 0
0 139 61 13 0
0 131 61 13 0
0 123 61 13 0
0 115 61 13 0
0 107 61 13 0
0 99 61 13 0
0 91 61 13 0
0 83 61 13 0
0 75 61 13 0
0 67 61 13 0
0 67 60 32 0
0 115 60 32 0
0 163 60 32 0
0 211 60 32 0
0 259 60 32 0
0 307 60 32 0
0 349 60 32 0
0 75 23 32 0
0 123 23 32 0
0 171 23 32 0
0 214 35 32 0
0 262 28 57 0
0 203 40 57 512
0 217 46 57 768
0 231 46 57 768
0 245 46 57 768
0 259 46 57 768
0 156 40 32 0
0 116 40 32 0
0 267 65 53 0
0 187 65 53 0
0 99 65 53 0
0 61 45 48 0
0 52 80 56 0
0 28 61 56 0
0 4 38 56 0
0 1009 23 56 0
0 1001 25 56 0
0 1015 44 56 0
0 1023 46 56 0
0 12 60 56 0
0 28 71 56 0
0 39 79 56 0
0 25 79 56 0
0 12 72 56 0
0 13 86 56 0
0 0 62 56 0
0 1011 43 56 0
0 1008 55 56 0
0 1023 79 56 0
0 1017 83 56 0
0 1013 83 56 0
0 1003 86 56 0
0 1006 64 56 0
0 1002 63 56 0
0 1004 45 56 0
0 2 71 56 0
0 169 -28 0 0
0 195 122 27 0
0 286 -37 57 0
0 130 -45 2 0
0 360 -41 1 0
1 348 68 2 0
1 352 32 5 0
2 248 36 3 0
2 232 36 3 0
2 216 36 3 0
2 76 4 0 0
2 348 68 1 0
2 376 68 1 0
3 260 28 16 24
3 232 44 28 8
3 204 44 28 8
3 204 40 12 8
