BASHERS THIS TIME
50 40 4 5 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 4 0 1 0
0 153 5 19 640
0 153 25 19 640
0 246 85 22 640
0 225 63 21 640
0 189 57 27 640
0 160 57 27 640
0 128 57 27 640
0 98 57 27 640
0 66 57 27 640
0 7 58 25 0
0 58 32 25 656
0 84 29 25 656
0 133 -3 25 992
0 146 -4 25 992
0 158 -5 25 992
0 164 -2 25 992
0 176 -3 25 992
0 186 5 25 992
0 216 -10 25 672
0 241 -10 25 672
0 228 12 25 672
0 252 58 25 688
0 267 38 25 688
0 242 84 25 688
0 231 85 25 688
0 215 82 26 688
0 199 98 26 688
0 156 115 26 1008
0 142 115 26 1008
0 132 115 26 1008
0 129 113 26 1008
0 118 114 26 1008
0 83 91 26 960
0 94 88 26 960
0 76 89 26 960
0 70 84 26 960
0 44 28 28 640
0 176 71 26 640
0 188 73 26 640
0 200 79 26 640
0 184 114 36 0
0 262 91 27 640
0 293 91 27 640
0 325 91 27 640
0 357 91 27 640
0 402 85 22 640
0 370 91 27 640
0 406 53 19 640
0 402 39 10 640
0 73 119 18 320
0 73 119 18 320
0 195 48 26 320
0 188 33 26 320
0 182 16 26 320
0 180 9 26 320
0 67 -33 10 0
0 190 135 14 0
0 193 137 14 0
0 118 -60 1 0
0 139 127 1 0
0 141 -24 0 0
0 151 -26 0 0
0 183 126 0 0
0 187 127 0 0
0 188 128 0 0
0 194 124 0 0
0 181 125 0 0
0 183 128 0 0
0 275 80 2 0
0 285 80 2 0
0 295 80 2 0
0 305 70 2 0
0 315 60 2 0
0 295 70 2 0
0 204 138 2 0
0 198 137 2 0
0 285 70 2 0
0 295 60 2 0
0 305 60 2 0
0 305 50 2 0
0 315 50 2 0
0 325 50 2 0
0 315 40 2 0
0 289 -30 2 0
0 200 136 2 0
0 192 139 2 0
0 290 -31 2 0
0 335 50 2 0
0 345 60 2 0
0 355 70 2 0
0 202 139 2 0
0 365 80 2 0
0 297 -26 2 0
0 325 40 2 0
0 335 40 2 0
0 293 -29 2 0
0 345 50 2 0
0 355 60 2 0
0 366 70 2 0
0 376 80 2 0
0 346 39 2 0
0 356 49 2 0
0 366 59 2 0
0 376 69 2 0
0 387 79 2 0
0 325 30 2 0
0 336 29 2 0
0 290 -32 2 0
0 331 24 2 0
0 290 -30 2 0
0 306 77 6 0
0 319 64 6 0
0 322 61 6 0
0 274 67 6 0
0 264 77 6 0
0 286 55 6 0
0 299 42 6 0
0 311 29 6 0
0 321 18 6 0
0 398 66 6 32
0 386 54 6 32
0 373 41 6 32
0 360 27 6 32
0 349 16 6 32
0 187 0 26 0
0 162 -13 26 0
0 170 -3 25 0
0 219 -21 25 0
0 167 5 26 0
0 175 27 26 0
0 157 38 26 0
2 344 68 1 0
2 324 68 1 0
2 76 28 0 0
2 320 68 2 0
