TIME TO GET UP
20 40 36 5 2 0 4 0 20 0 0 0 0 0 2 0 1 0
0 212 42 4 0
0 256 42 4 0
0 304 42 4 0
0 367 42 39 0
0 367 72 39 0
0 212 50 39 0
0 212 76 39 0
0 233 50 22 320
0 352 42 4 0
0 212 42 4 0
0 233 78 5 0
0 352 80 5 0
0 233 54 5 0
0 352 56 5 0
0 212 26 19 0
0 287 26 19 0
0 212 -6 39 0
0 244 -6 39 0
0 268 -6 39 0
0 300 -22 39 0
0 332 -22 39 0
0 364 -22 39 0
0 361 10 39 0
0 390 -3 27 0
0 385 -3 27 0
0 207 -3 27 0
0 290 -3 27 0
0 223 56 27 0
0 371 58 27 0
0 164 92 4 0
0 116 92 4 0
0 68 92 4 0
0 38 49 1 0
0 38 -25 1 0
0 22 39 1 0
0 22 -23 1 0
0 30 8 18 0
0 30 22 18 0
0 30 63 18 0
0 29 78 18 0
0 54 2 36 0
0 102 2 36 0
0 150 2 36 0
0 164 2 36 0
0 212 -29 47 0
1 324 20 2 0
2 348 88 3 0
2 332 88 3 0
2 316 88 3 0
2 300 88 3 0
2 284 88 3 0
2 268 88 3 0
2 252 88 3 0
2 348 20 1 0
2 324 20 1 0
2 176 72 0 0
3 232 56 24 48
3 352 56 24 48
