PILLARS OF HERCULES
1 40 36 5 2 3 4 2 20 4 0 2 0 0 2 0 1 0
0 90 2 11 32
0 327 2 11 0
0 138 -25 6 0
0 106 23 12 0
0 116 62 30 0
0 143 54 30 0
0 261 70 30 0
0 226 2 3 0
0 216 -23 13 0
0 207 -38 5 0
0 185 78 5 0
0 209 78 5 0
0 208 -26 5 0
0 233 91 5 0
0 257 91 5 0
0 281 91 5 0
0 305 78 5 0
0 210 -26 5 0
0 161 91 5 0
0 137 91 5 0
0 113 91 5 0
0 211 -29 5 0
0 89 78 5 0
0 313 70 43 0
0 25 70 24 0
0 369 40 53 0
0 1 40 53 0
0 208 -26 5 0
0 216 33 29 0
0 185 33 29 0
0 223 33 31 0
0 178 33 31 0
0 225 54 31 128
0 185 54 31 128
0 220 -38 30 0
0 218 -43 30 0
0 120 59 16 0
0 147 51 16 0
0 265 67 16 0
0 233 70 15 0
0 237 70 15 0
0 241 70 15 0
0 245 70 15 0
0 249 70 15 0
0 253 70 15 0
0 257 70 15 0
0 301 70 15 0
0 297 70 15 0
0 293 70 15 0
0 289 70 15 0
0 285 70 15 0
0 281 70 15 0
0 277 70 15 0
0 305 74 16 0
0 305 70 16 0
0 313 74 16 0
0 313 70 16 0
0 225 74 16 0
0 225 70 16 0
0 290 -25 14 0
0 263 23 12 0
0 122 -25 6 0
0 106 -25 6 0
0 263 -25 6 0
0 279 -25 6 0
0 295 -25 6 0
0 262 -69 6 0
0 311 -9 6 0
0 90 -9 6 0
0 44 125 23 0
0 156 129 23 0
0 128 -28 9 0
0 125 209 10 16
0 211 -34 9 0
0 243 -27 0 0
0 154 2 11 0
2 296 80 3 0
2 280 80 3 0
2 264 80 3 0
2 248 80 3 0
2 232 80 3 0
2 176 80 3 0
2 160 80 3 0
2 144 80 3 0
2 128 80 3 0
2 112 80 3 0
2 192 4 0 0
2 380 20 2 0
2 8 20 2 0
2 380 20 1 0
2 404 20 1 0
2 32 20 1 0
2 8 20 1 0
3 184 76 48 24
3 304 76 24 24
3 88 76 24 24
