ITS HERO TIME
99 30 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 2 0 1 0
0 81 44 32 0
0 297 189 0 0
0 10 -1 1 320
0 1008 67 55 0
0 1011 73 55 0
0 1016 80 55 0
0 17 81 56 0
0 6 82 56 0
0 28 85 56 0
0 51 81 53 0
0 99 81 53 0
0 147 81 53 0
0 195 81 53 0
0 71 144 32 0
0 48 22 32 0
0 95 22 32 0
0 143 22 32 0
0 104 -32 3 640
0 206 -35 3 640
0 243 81 13 0
0 251 81 13 0
0 259 81 13 0
0 267 81 13 0
0 275 81 13 0
0 283 81 13 0
0 281 63 2 640
0 299 62 13 0
0 307 62 13 0
0 315 62 13 0
0 291 81 13 0
0 323 62 13 0
0 331 62 13 0
0 339 62 13 0
0 347 62 13 0
0 355 62 13 0
0 363 62 13 0
0 210 -21 18 0
0 185 -27 18 0
0 327 99 18 0
0 343 99 18 0
0 359 99 18 0
0 375 99 18 0
0 391 99 18 0
0 311 99 18 0
0 295 99 18 0
0 124 -27 0 0
0 95 -31 5 0
0 170 132 5 0
0 142 124 11 0
0 320 -42 1 0
0 130 139 8 0
0 129 138 8 0
0 229 -30 5 512
0 216 56 5 512
0 192 56 5 512
0 168 56 5 512
0 144 56 5 512
0 168 44 5 512
0 144 44 5 512
0 132 44 5 512
0 135 136 5 0
0 145 136 57 0
0 240 44 57 0
0 240 20 57 0
0 192 39 32 0
0 126 51 3 640
0 119 44 3 640
0 230 -33 5 0
0 145 28 4 128
0 51 73 14 0
0 51 65 14 0
0 134 -26 14 0
0 187 22 31 0
0 295 97 4 0
0 343 97 4 0
0 279 99 18 0
0 55 73 18 0
0 71 73 18 0
0 87 73 18 0
0 103 73 18 0
0 119 73 18 0
0 135 73 18 0
0 151 73 18 0
0 167 73 18 0
0 183 73 18 0
0 199 73 18 0
0 215 73 18 0
0 231 73 18 0
0 235 73 44 0
0 137 44 13 0
0 137 47 13 0
0 137 50 13 0
0 212 -32 10 0
2 224 44 3 0
2 208 44 3 0
2 192 44 3 0
2 312 32 5 0
2 52 0 0 0
2 332 76 2 0
2 332 76 1 0
2 356 76 1 0
3 144 44 48 24
3 240 20 16 48
3 192 56 48 12
