TRIBUTE TO M.C.ESCHER
50 40 35 5 0 1 15 0 15 1 0 0 0 0 2 0 1 0
0 61 3 41 0
0 345 2 40 0
0 63 87 5 0
0 87 87 5 0
0 111 87 5 0
0 135 87 5 0
0 159 87 5 0
0 183 87 5 0
0 207 87 5 0
0 231 87 5 0
0 255 87 5 0
0 279 87 5 0
0 303 87 5 0
0 327 87 5 0
0 351 87 5 0
0 58 42 27 0
0 58 0 27 0
0 365 42 27 0
0 365 -1 27 0
0 64 2 38 0
0 112 2 38 0
0 160 2 38 0
0 208 2 38 0
0 256 2 38 0
0 304 2 38 0
0 327 2 38 0
0 160 39 7 0
0 176 39 7 0
0 192 39 7 0
0 208 39 7 0
0 160 23 23 0
0 224 39 7 0
0 240 39 7 0
0 114 -38 0 0
0 159 -26 0 0
0 220 -33 57 0
0 182 -25 31 0
0 191 -27 0 0
2 352 68 1 0
2 328 68 1 0
2 328 68 2 0
2 132 100 1 0
2 96 60 0 0
2 240 40 4 0
2 224 40 4 0
2 208 40 4 0
2 192 40 4 0
2 176 40 4 0
2 160 40 4 0
2 240 56 4 0
2 224 56 4 0
2 208 56 4 0
2 192 56 4 0
2 176 56 4 0
2 160 56 4 0
2 240 72 4 0
2 224 72 4 0
2 208 72 4 0
2 192 72 4 0
2 176 72 4 0
2 160 72 4 0
3 64 88 24 24
3 88 88 48 40
3 112 88 48 40
3 136 88 48 40
3 160 88 48 40
3 184 88 48 40
3 208 88 48 40
3 232 88 48 40
3 256 88 48 40
3 280 88 48 40
3 304 88 48 40
3 328 88 48 40
