ISLE OF WICKER PEOPLE
60 40 36 5 5 0 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 1 0
0 203 23 8 0
0 158 19 7 0
0 12 28 4 0
0 31 28 2 0
0 48 46 1 0
0 65 40 1 0
0 59 30 1 0
0 24 93 4 0
0 49 87 4 0
0 113 83 4 0
0 142 70 4 0
0 353 66 2 0
0 277 48 3 0
0 225 62 3 0
0 174 75 3 0
0 304 84 4 0
0 129 -25 0 0
0 168 -46 0 0
0 177 -24 31 0
0 113 -41 0 0
0 271 35 25 0
0 248 35 25 0
0 248 11 24 0
2 292 12 1 0
2 264 12 1 0
2 264 16 2 0
2 32 4 0 0
2 180 104 1 0
2 64 68 3 0
3 264 36 32 12
3 248 36 16 12
3 248 8 16 28
